Hinweis | Lizenzbestimmungen Ausgabe 2021 siehe Seite 22 |
Fangzeit | 1. Mai bis 31. Oktober (eine Std. vor bis eine Std. nach Sonnenauf- bzw. -untergang, siehe Tabelle); Sonnenauf-bzw. -untergangstabelle 26 Fischtage pro Saison nach freier Wahl. ( Diese Tage sind in der Fangstatistik gesondert einzutragen.) |
Obergrenze | Beidseitig Höhe Ramingbachmündung (Ennsknie) |
Untergrenze | ehem. Gasthaus Sandmayr Betonstiege/Anlegestelle |
Angelgerät | 2 Angelruten mit je 1 Einzelhaken oder EINE Angelrute mit ZWEI Einzelhaken; Spinnfischen mit Drilling ist erlaubt. |
Sonderbestimmung Ausfang | Der maximale jährliche Ausfang ist mit 25 Stk. davon 7 Äschen limitiert und wird dem Jahresausfang stückmäßig zugeschrieben. |
Erlaubt | |
Verboten | |
Spinnfischen | erlaubt; Beim Spinnfischen ist eine Köderlänge von max. 10 cm bzw. Spinner bis zur Größe 3 erlaubt. |
befischbar mit | Jahreslizenz für ASV-Mitglieder |
Zillenstandplätze (nur für ASV-Mitglieder) |
1 Zille bei Feuerwehr (linksufrig) Es wird ersucht die Zillen schonend zu behandeln und nach Benützung zu reinigen und abzuschließen. |
Datenquelle: Alle Details zu dieser Karte finden Sie auf basemap.at |