Sonnenauf- bzw. -untergangstabelle 2020

Sonnenauf-und-untergangszeiten zur Angelzeitbemessung des ASV-STEYR 1923
Monat Jahr Sonnen­
-aufgang
Sonnen­
-untergang
Jänner 2020 07:47 16:37
Februar 2020 07:11 17:23
März 2020 06:19 18:12
April 2020 06:14 19:53
Mai 2020 05:24 20:36
Juni 2020 05:03 21:04
Juli 2020 05:19 20:57
August 2020 05:58 20:15
September 2020 06:39 19:16
Oktober 2020 07:12 18:02
November 2020 07:09 16:26
Dezember 2020 07:46 16:11
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial